Một số liệu vĩ mô theo lịch. Những lần công bố lệch dự báo thường làm các thị trường liên quan biến động mạnh trong vài phút quanh thời điểm đó, nên một lượt kiểm chứng vắt qua khung giờ này rất khó so sánh với một backtest chưa từng gặp nó.
| Ngày (UTC) | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug 2026, 07:00 | 0.6% | 1.5% | 1% | -0.9 |
| 15 Jul 2026, 02:00 | 1% | -0.1% | -0.6% | +1.1 |
| 16 Jun 2026, 02:00 | -0.6% | 0% | 0.2% | -0.6 |
| 18 May 2026, 02:00 | 0.2% | 2% | 1.7% | -1.8 |
| 16 Apr 2026, 02:00 | 1.7% | 2.3% | 2.8% | -0.6 |
| 16 Mar 2026, 02:00 | 2.8% | 2.5% | 0.9% | +0.3 |
| 19 Jan 2026, 02:00 | 0.9% | 1.2% | 1.3% | -0.3 |
| 15 Dec 2025, 02:00 | 1.3% | 2.9% | 2.9% | -1.6 |
| 14 Nov 2025, 02:00 | 2.9% | 2.7% | 3% | +0.2 |
| 20 Oct 2025, 02:00 | 3% | 2.9% | 3.4% | +0.1 |
| 15 Sep 2025, 02:00 | 3.4% | 3.8% | 3.7% | -0.4 |
| 15 Aug 2025, 02:00 | 3.7% | 4.6% | 4.8% | -0.9 |
Chênh lệch là thực tế trừ dự báo, tính theo đơn vị của chính chỉ số đó. Đây là điều đã xảy ra, không phải dự đoán.
Spread giãn ra và lệnh khớp bị trượt trong vài phút quanh một số liệu theo lịch, làm méo giá vào của lượt kiểm chứng. Hãy thận trọng với kết quả chạy tiến vắt qua khung giờ này — chúng không so sánh được với một backtest chưa từng gặp nó.
Các số liệu tác động mạnh được đăng lên kênh trước 15 phút, và đăng lại kèm con số thực tế ngay khi công bố.