Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đo mức thay đổi giá hàng hóa và dịch vụ từ góc nhìn người tiêu dùng. Đây là một cách chính để đo thay đổi trong xu hướng mua sắm và lạm phát. CPI "lõi" loại bỏ chi phí thực phẩm và năng lượng vốn biến động mạnh, để lộ ra xu hướng lạm phát nền.
| Điều kiện | Giá trị USD | Vàng (XAU/USD) | Bitcoin (BTC/USDT) |
|---|---|---|---|
| Thực tế > Dự báo (lạm phát tăng) | 🟢 Thường mạnh lên | 🔴 Thường yếu đi | 🔴 Thường yếu đi |
| Thực tế < Dự báo (lạm phát giảm) | 🔴 Thường yếu đi | 🟢 Thường mạnh lên | 🟢 Thường mạnh lên |
| Ngày (UTC) | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| 19 Aug 2026, 06:00 | 4.9% | 6.6% | 7.4% | -1.7 |
| 22 Jul 2026, 06:00 | 7.3% | — | 9.3% | — |
| 17 Jun 2026, 06:00 | 8.7% | 8.8% | 7.9% | -0.1 |
| 20 May 2026, 06:00 | 7.7% | 5.9% | 5.3% | +1.8 |
| 22 Apr 2026, 06:00 | 5.4% | — | 0.7% | — |
| 25 Mar 2026, 07:00 | 0.5% | 0.4% | -0.4% | +0.1 |
| 18 Feb 2026, 07:00 | -0.2% | — | 0.5% | — |
| 21 Jan 2026, 07:00 | 0.8% | — | 1.1% | — |
| 17 Dec 2025, 07:00 | 1.1% | 0.4% | 0.8% | +0.7 |
| 19 Nov 2025, 07:00 | 0.5% | 0.7% | 0.7% | -0.2 |
| 22 Oct 2025, 06:00 | 0.8% | — | 0.2% | — |
| 19 Feb 2025, 07:00 | -0.1% | -0.5% | -1.3% | +0.4 |
Chênh lệch là thực tế trừ dự báo, tính theo đơn vị của chính chỉ số đó. Đây là điều đã xảy ra, không phải dự đoán.
Spread giãn ra và lệnh khớp bị trượt trong vài phút quanh một số liệu theo lịch, làm méo giá vào của lượt kiểm chứng. Hãy thận trọng với kết quả chạy tiến vắt qua khung giờ này — chúng không so sánh được với một backtest chưa từng gặp nó.
Các số liệu tác động mạnh được đăng lên kênh trước 15 phút, và đăng lại kèm con số thực tế ngay khi công bố.